Gruppenergebnisse unserer Mannschaften
TVN Sommer 2025
Damen 40 2. Verbandsliga Gr. 038
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
| 1 | TuS Breitscheid 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 6:3 | 12:9 | 82:77 |
| 2 | GW Elberfeld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 5:4 | 11:12 | 67:78 |
| 3 | BW Krefeld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 5:4 | 12:9 | 85:67 |
| 4 | TC RAWA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 4:5 | 12:11 | 78:67 |
| 5 | BW Rees 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 4:5 | 9:12 | 67:85 |
| 6 | GW Reichswalde 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 3:6 | 9:12 | 77:82 |
TVN Sommer 2025
Damen 50 2.Verbandsliga 4er Gr. 053
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
| 1 | TC Xanten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6:0 | 12:0 | 72:16 |
| 2 | TC RW Vluyn 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 7:6 | 52:45 |
| 3 | TC Forstwald 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 8:8 | 55:49 |
| 4 | TV Bruckhausen 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 8:8 | 49:55 |
| 5 | GW Schönebeck 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 6:7 | 45:52 |
| 6 | GW Elberfeld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 | 16:72 |
Bergisch Land Sommer 2025
Damen Bezirksklasse A Gr. 042
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
| 1 | GW Elberfeld 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 12:6 | 25:14 | 174:130 |
| 2 | Club GW Wuppertal 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 8:10 | 18:21 | 153:154 |
| 3 | BW 1919 Elberfeld 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 6:12 | 13:27 | 131:179 |
| 4 | GW Burscheid 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 6:3 | 13:7 | 85:61 |
| 5 | BW Heiligenhaus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 4:5 | 10:10 | 74:93 |
Bergisch Land Sommer 2025
Damen 40 Bezirksklasse B Gr. 052
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
| 1 | TPC Monheim a.R. 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 15:3 | 31:7 | 203:82 |
| 2 | GW Burscheid 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 10:8 | 23:17 | 161:135 |
| 3 | GW Elberfeld 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 10:8 | 21:22 | 141:176 |
| 4 | Solinger TB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 9:0 | 18:3 | 104:43 |
| 5 | TC Hilden-Ost e.V. 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 1:17 | 6:35 | 97:209 |
| 6 | Solinger TC 02 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0:9 | 3:18 | 43:104 |
| 7 | Merscheider TV 78 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2025
Damen 50 Bezirksklasse A Gr. 055
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
| 1 | Hastener TV 1871 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 9:0 | 18:0 | 108:13 |
| 2 | Langenfelder TC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 8:1 | 16:3 | 104:52 |
| 3 | GW Elberfeld 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1:8 | 3:16 | 52:104 |
| 4 | Barmer TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TV GW Heiligenhaus 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0:9 | 0:18 | 13:108 |
Bergisch Land Sommer 2025
Herren Bezirksklasse A Gr. 002
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
| 1 | GW Elberfeld 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 16:2 | 33:7 | 203:104 |
| 2 | BW 1919 Elberfeld 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 14:4 | 30:13 | 204:140 |
| 3 | GW Langenfeld 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 11:7 | 26:17 | 186:151 |
| 4 | Club GW Wuppertal 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 6:12 | 14:29 | 119:191 |
| 5 | Merscheider TV 78 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 4:14 | 15:28 | 140:174 |
| 6 | Stadtwald Hilden 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 3:15 | 8:32 | 113:205 |
Bergisch Land Sommer 2025
Herren Bezirksklasse B Gr. 004
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
| 1 | TC Hilden-Ost e.V. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 8:1 | 17:3 | 104:53 |
| 2 | TPC Monheim a.R. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 7:2 | 14:4 | 96:47 |
| 3 | GW Lennep 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 6:3 | 13:7 | 95:70 |
| 4 | BG Gräfrath 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 3:6 | 7:13 | 70:95 |
| 5 | TC Gruiten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 2:7 | 4:14 | 47:96 |
| 6 | GW Elberfeld 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 1:8 | 3:17 | 53:104 |
Bergisch Land Sommer 2025
Herren Bezirksklasse D Gr. 009
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
| 1 | Fortuna Wuppertal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 7:2 | 15:5 | 94:65 |
| 2 | Wuppertaler TC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 7:2 | 15:6 | 100:50 |
| 3 | BW 1926 Ronsdorf 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 6:3 | 13:8 | 78:57 |
| 4 | Merscheider TV 78 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 3:6 | 8:13 | 57:78 |
| 5 | TC im WMTV Solingen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 2:7 | 6:15 | 50:100 |
| 6 | GW Elberfeld 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 2:7 | 5:15 | 65:94 |
Bergisch Land Sommer 2025
Herren 40 Bezirksklasse B Gr. 019
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
| 1 | TC Küllenhahn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 7:2 | 14:4 | 97:59 |
| 2 | GW Elberfeld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 6:3 | 13:6 | 96:64 |
| 3 | TC Ohligs 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 6:3 | 13:6 | 87:49 |
| 4 | TC Westen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 3:6 | 6:13 | 64:96 |
| 5 | BW Leichlingen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 3:6 | 6:13 | 49:87 |
| 6 | Barmer TC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 2:7 | 4:14 | 59:97 |
Bergisch Land Sommer 2025
Herren 55 Bezirksklasse A Gr. 033
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
| 1 | TPC Monheim a.R. 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 15:3 | 30:9 | 190:101 |
| 2 | Bayer Wuppertal 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 14:4 | 30:12 | 184:123 |
| 3 | Netzballverein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 7:2 | 14:4 | 98:65 |
| 4 | Merscheider TV 78 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 7:11 | 16:23 | 127:166 |
| 5 | TV GW Heiligenhaus 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 4:14 | 13:29 | 132:180 |
| 6 | Haaner TC 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 4:14 | 8:29 | 114:193 |
| 7 | GW Elberfeld 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 3:6 | 7:12 | 65:82 |
Bergisch Land Sommer 2025
Junioren 18 Bezirksliga Gr. 057
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
| 1 | Leichlinger TV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | GW Elberfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | BW 1926 Ronsdorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | BW 1919 Elberfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | SC RW Remscheid 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2025
Junioren 18 Bezirksklasse B Gr. 059
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
| 1 | GW Burscheid 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | GW Elberfeld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Cronenberger TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | TC Ohligs 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | Netzballverein 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | BW 1926 Ronsdorf 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2025
Juniorinnen 18 Bezirksklasse A Gr. 074
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|
| 1 | Club GW Wuppertal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | GW Burscheid 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Langenfelder TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | TV GW Heiligenhaus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TPC Monheim a.R. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | GW Elberfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | Netzballverein 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |