Gruppenergebnisse unserer Mannschaften
Bergisch Land Winter 2025/2026
Damen Bezirksklasse A Gr. 029
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Solinger TC 02 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 22:8 | 49:19 | 323:195 |
| | 2 | Club GW Wuppertal 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 18:12 | 39:30 | 293:245 |
| | 3 | Ford Wülfrath 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 17:13 | 39:32 | 277:257 |
| | 4 | GW Elberfeld 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 16:14 | 37:33 | 284:262 |
| | 5 | Solinger TB 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 16:14 | 36:33 | 277:263 |
| | 6 | Haaner TC 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 1:29 | 6:59 | 127:359 |
Bergisch Land Winter 2025/2026
Damen Bezirksklasse B Gr. 031
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | TC Hilden-Ost e.V. 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 25:5 | 51:14 | 320:181 |
| | 2 | Leichlinger TV 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 21:9 | 45:20 | 307:185 |
| | 3 | BW Remscheid 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 21:9 | 43:20 | 289:166 |
| | 4 | Langenfelder TC 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 12:18 | 27:39 | 210:264 |
| | 5 | GW Elberfeld 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 6:24 | 15:48 | 161:332 |
| | 6 | Wuppertaler TC 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 5:25 | 12:52 | 164:323 |
Bergisch Land Winter 2025/2026
Damen 40 Bezirksklasse B Gr. 038
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Solinger TB 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 25:5 | 51:13 | 330:156 |
| | 2 | TPC Monheim a.R. 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 21:9 | 47:23 | 319:214 |
| | 3 | BW 1926 Ronsdorf 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 13:17 | 31:36 | 261:265 |
| | 4 | Club GW Wuppertal 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:7 | 12:18 | 24:39 | 212:298 |
| | 5 | SC RW Remscheid 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 11:19 | 23:42 | 209:306 |
| | 6 | GW Elberfeld 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 8:22 | 22:45 | 212:304 |
Bergisch Land Winter 2025/2026
Herren Bezirksklasse A Gr. 002
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | GW Elberfeld 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 27:3 | 55:12 | 338:181 |
| | 2 | Leichlinger TV 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 26:4 | 55:10 | 341:128 |
| | 3 | BW 1919 Elberfeld 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 12:18 | 30:41 | 252:305 |
| | 4 | TSC Hilden 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 10:20 | 23:43 | 216:299 |
| | 5 | Netzballverein 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 11:19 | 25:39 | 207:267 |
| | 6 | Stadtwald Hilden 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 4:26 | 11:54 | 166:340 |
Bergisch Land Winter 2025/2026
Herren Bezirksklasse A Gr. 003
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Solinger TC 02 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 24:6 | 48:13 | 306:164 |
| | 2 | GW Elberfeld 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 18:12 | 39:27 | 275:229 |
| | 3 | SC RW Remscheid 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 16:14 | 36:36 | 295:285 |
| | 4 | Langenfelder TC 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 15:15 | 33:30 | 281:260 |
| | 5 | GW Langenfeld 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 11:19 | 25:43 | 230:304 |
| | 6 | BW 1919 Elberfeld 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 6:24 | 16:48 | 182:327 |
Bergisch Land Winter 2025/2026
Herren Bezirksklasse D Gr. 010
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Barmer TC 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 15:9 | 30:21 | 195:203 |
| | 2 | TV GW Heiligenhaus 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 16:8 | 35:17 | 257:131 |
| | 3 | BW Remscheid 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 13:11 | 28:23 | 222:199 |
| | 4 | GW Elberfeld 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 12:12 | 24:25 | 207:203 |
| | 5 | Wuppertaler TC 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 4:20 | 9:40 | 107:252 |
Bergisch Land Winter 2025/2026
Herren 40 Bezirksklasse A Gr. 018
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Fortuna Wuppertal 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 18:6 | 38:17 | 249:176 |
| | 2 | GW Elberfeld 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 13:11 | 27:25 | 217:165 |
| | 3 | TPC Monheim a.R. 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 12:12 | 28:26 | 215:231 |
| | 4 | Leichlinger TV 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 10:14 | 24:29 | 207:225 |
| | 5 | Merscheider TV 78 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 7:17 | 16:36 | 154:245 |
Bergisch Land Winter 2025/2026
Juniorinnen W18 Bezirksklasse A Gr. 056
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Solinger TC 02 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 20:4 | 41:11 | 253:87 |
| | 2 | GW Elberfeld 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 14:10 | 31:20 | 216:166 |
| | 3 | BW Remscheid 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 14:10 | 29:21 | 201:181 |
| | 4 | BW Leichlingen 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 6:18 | 15:38 | 149:244 |
| | 5 | TC Hilden-Ost e.V. 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 6:18 | 13:39 | 129:270 |
Bergisch Land Winter 2025/2026
Junioren M18 Bezirksklasse A Gr. 049
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | GW Elberfeld 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 24:0 | 48:0 | 288:16 |
| | 2 | Stadtwald Hilden 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 17:7 | 34:15 | 210:121 |
| | 3 | BW Leichlingen 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 12:12 | 25:26 | 174:172 |
| | 4 | Haaner TC 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 7:17 | 16:35 | 126:215 |
| | 5 | Merscheider TV 78 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 0:24 | 1:48 | 14:288 |
TVN Sommer 2026
Damen 40 2. Verbandsliga Gr. 038
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Angermunder TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | GW St. Tönis 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | GW Elberfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | TC Am Volkswald 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | Sportfr. Eigen-Stadtwald 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 6 | TC Bovert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
TVN Sommer 2026
Junioren 18 2. Verbandsliga Gr. 112
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Moers 08 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | TuB Bocholt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | Viersener THC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | BW 1926 Ronsdorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | TC Rheinstadion 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 6 | GW Elberfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 7 | Stadtwald Hilden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 8 | Kahlenberger HTC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Damen Bezirksliga Gr. 043
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | TC Gruiten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | GW Lennep 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | BW Remscheid 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | GW Elberfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | Wiescheider TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 6 | GW Langenfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Damen 40 Bezirksklasse B Gr. 054
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Bayer Wuppertal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | GW Elberfeld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | Merscheider TV 78 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | Solinger TC 02 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | TC Hilden-Ost e.V. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 6 | BW 1926 Ronsdorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 7 | Club GW Wuppertal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Damen 50 Bezirksliga 4er Gr. 058
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | GW Elberfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | TSG Solingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | TC im WMTV Solingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | Merscheider TV 78 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | Nevigeser TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Damen 50 Bezirksliga 4er Gr. 059
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Stadtwald Hilden 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | PSV Velbert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | TC Gruiten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | GW Elberfeld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | TV GW Heiligenhaus 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Herren Bezirksliga Gr. 001
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Solinger TB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | BW 1926 Ronsdorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | Netzballverein 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | GW Elberfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | Solinger TC 02 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 6 | Bayer Wuppertal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Herren Bezirksklasse B Gr. 004
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | GW Elberfeld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | TPC Monheim a.R. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | BW 1919 Elberfeld 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | BW Remscheid 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | PTSV Wuppertal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 6 | Haaner TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Herren Bezirksklasse C Gr. 007
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | TPC Monheim a.R. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | Elberfelder TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | SW Radevormwald 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | TV GW Heiligenhaus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | Netzballverein 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 6 | GW Elberfeld 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Herren Bezirksklasse D Gr. 008
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | GW Elberfeld 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | Cronenberger TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | Langenfelder TC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | Unterbarmer TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | SC RW Remscheid 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 6 | GW Langenfeld 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Herren 30 Bezirksklasse C Gr. 016
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Langenfelder TC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | Haaner TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | GW Elberfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | BW 1926 Ronsdorf 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | TC im WMTV Solingen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Herren 40 Bezirksklasse B Gr. 020
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | BW Heiligenhaus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | Leichlinger TV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | GW Elberfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | GW Langenfeld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | BG Gräfrath 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Herren 55 Bezirksklasse A Gr. 034
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Club GW Wuppertal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | GW Elberfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | Cronenberger TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | Leichlinger TV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | Vohwinkeler STV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Herren 55 Bezirksklasse A Gr. 035
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | TV GW Heiligenhaus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | Netzballverein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | Merscheider TV 78 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | GW Elberfeld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | Langenfelder TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 6 | BW Leichlingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Junioren 18 Bezirksklasse B Gr. 071
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | GW Elberfeld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | TC Ohligs 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | Stadtwald Hilden 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | TPC Monheim a.R. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | GW Langenfeld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Juniorinnen 18 Bezirksklasse B Gr. 084
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | GW Elberfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | Merscheider TV 78 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | BW 1926 Ronsdorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | BW Remscheid 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | Stadtwald Hilden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |