Gruppenergebnisse unserer Mannschaften
Bergisch Land Winter 2025/2026
Damen Bezirksklasse A Gr. 029
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Solinger TC 02 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 16:8 | 37:19 | 250:180 |
| | 2 | Club GW Wuppertal 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 15:9 | 32:24 | 233:192 |
| | 3 | Solinger TB 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 14:10 | 31:25 | 229:208 |
| | 4 | GW Elberfeld 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 13:11 | 31:26 | 231:202 |
| | 5 | Ford Wülfrath 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 13:11 | 31:27 | 222:209 |
| | 6 | Haaner TC 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 1:23 | 6:47 | 112:286 |
Bergisch Land Winter 2025/2026
Damen Bezirksklasse B Gr. 031
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | TC Hilden-Ost e.V. 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 19:5 | 39:14 | 247:155 |
| | 2 | Leichlinger TV 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 16:8 | 34:17 | 238:153 |
| | 3 | BW Remscheid 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 15:9 | 31:20 | 215:147 |
| | 4 | Langenfelder TC 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 11:13 | 24:28 | 178:195 |
| | 5 | GW Elberfeld 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 6:18 | 15:36 | 142:258 |
| | 6 | Wuppertaler TC 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 5:19 | 12:40 | 138:250 |
Bergisch Land Winter 2025/2026
Damen 40 Bezirksklasse B Gr. 038
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Solinger TB 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 22:2 | 44:5 | 273:100 |
| | 2 | TPC Monheim a.R. 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 18:6 | 39:16 | 263:157 |
| | 3 | Club GW Wuppertal 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | 10:14 | 20:31 | 167:235 |
| | 4 | BW 1926 Ronsdorf 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 8:16 | 21:32 | 192:217 |
| | 5 | GW Elberfeld 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 7:17 | 18:35 | 164:235 |
| | 6 | SC RW Remscheid 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 7:17 | 15:38 | 146:261 |
Bergisch Land Winter 2025/2026
Herren Bezirksklasse A Gr. 002
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | GW Elberfeld 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 21:3 | 43:11 | 269:164 |
| | 2 | Leichlinger TV 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 26:4 | 55:10 | 341:128 |
| | 3 | BW 1919 Elberfeld 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 12:18 | 30:41 | 252:305 |
| | 4 | TSC Hilden 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 10:20 | 23:43 | 216:299 |
| | 5 | Netzballverein 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 11:13 | 24:27 | 190:198 |
| | 6 | Stadtwald Hilden 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | 4:26 | 11:54 | 166:340 |
Bergisch Land Winter 2025/2026
Herren Bezirksklasse A Gr. 003
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Solinger TC 02 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 19:5 | 38:10 | 241:114 |
| | 2 | SC RW Remscheid 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 15:9 | 33:26 | 245:220 |
| | 3 | GW Elberfeld 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 12:12 | 27:26 | 201:198 |
| | 4 | GW Langenfeld 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 10:14 | 23:32 | 188:232 |
| | 5 | Langenfelder TC 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 10:14 | 22:28 | 209:218 |
| | 6 | BW 1919 Elberfeld 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 6:18 | 15:36 | 151:253 |
Bergisch Land Winter 2025/2026
Herren Bezirksklasse D Gr. 010
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Barmer TC 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 15:9 | 30:21 | 195:203 |
| | 2 | TV GW Heiligenhaus 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 12:6 | 26:14 | 194:127 |
| | 3 | GW Elberfeld 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 10:8 | 20:16 | 174:138 |
| | 4 | BW Remscheid 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 8:10 | 18:20 | 154:165 |
| | 5 | Wuppertaler TC 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 3:15 | 7:30 | 102:186 |
Bergisch Land Winter 2025/2026
Herren 40 Bezirksklasse A Gr. 018
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Fortuna Wuppertal 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 13:5 | 27:14 | 182:140 |
| | 2 | GW Elberfeld 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 13:11 | 27:25 | 217:165 |
| | 3 | Leichlinger TV 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 8:10 | 19:21 | 152:166 |
| | 4 | TPC Monheim a.R. 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 8:10 | 20:21 | 156:176 |
| | 5 | Merscheider TV 78 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 6:12 | 13:25 | 118:178 |
Bergisch Land Winter 2025/2026
Juniorinnen W18 Bezirksklasse A Gr. 056
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Solinger TC 02 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 20:4 | 41:11 | 253:87 |
| | 2 | BW Remscheid 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 14:10 | 29:21 | 201:181 |
| | 3 | GW Elberfeld 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 9:9 | 20:18 | 147:133 |
| | 4 | TC Hilden-Ost e.V. 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 5:13 | 11:28 | 96:201 |
| | 5 | BW Leichlingen 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 6:18 | 15:38 | 149:244 |
Bergisch Land Winter 2025/2026
Junioren M18 Bezirksklasse A Gr. 049
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | GW Elberfeld 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 18:0 | 36:0 | 216:16 |
| | 2 | Stadtwald Hilden 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 17:7 | 34:15 | 210:121 |
| | 3 | Haaner TC 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 7:11 | 16:23 | 126:143 |
| | 4 | BW Leichlingen 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 6:12 | 13:26 | 102:172 |
| | 5 | Merscheider TV 78 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0:18 | 1:36 | 14:216 |
TVN Sommer 2026
Damen 40 2. Verbandsliga Gr. 038
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Angermunder TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | GW St. Tönis 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | GW Elberfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | TC Am Volkswald 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | Sportfr. Eigen-Stadtwald 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 6 | TC Bovert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
TVN Sommer 2026
Junioren 18 2. Verbandsliga Gr. 112
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | TC Rheinstadion 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | Moers 08 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | Viersener THC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | TuB Bocholt 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | BW 1926 Ronsdorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 6 | GW Elberfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 7 | Kahlenberger HTC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 8 | Stadtwald Hilden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Damen Bezirksliga Gr. 043
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | GW Langenfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | TC Gruiten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | GW Lennep 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | BW Remscheid 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | GW Elberfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 6 | Wiescheider TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Damen 40 Bezirksklasse B Gr. 054
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Bayer Wuppertal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | GW Elberfeld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | Merscheider TV 78 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | Solinger TC 02 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | TC Hilden-Ost e.V. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 6 | BW 1926 Ronsdorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 7 | Club GW Wuppertal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Damen 50 Bezirksliga 4er Gr. 058
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | GW Elberfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | TSG Solingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | TC im WMTV Solingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | Merscheider TV 78 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | Nevigeser TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Damen 50 Bezirksliga 4er Gr. 059
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Stadtwald Hilden 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | PSV Velbert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | TC Gruiten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | GW Elberfeld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | TV GW Heiligenhaus 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Herren Bezirksliga Gr. 001
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Solinger TB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | Bayer Wuppertal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | BW 1926 Ronsdorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | Netzballverein 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | GW Elberfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 6 | Solinger TC 02 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Herren Bezirksklasse B Gr. 004
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | GW Elberfeld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | TPC Monheim a.R. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | BW 1919 Elberfeld 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | BW Remscheid 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | PTSV Wuppertal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 6 | Haaner TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Herren Bezirksklasse C Gr. 007
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | TPC Monheim a.R. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | Elberfelder TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | SW Radevormwald 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | TV GW Heiligenhaus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | Netzballverein 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 6 | GW Elberfeld 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Herren Bezirksklasse D Gr. 008
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | GW Elberfeld 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | Cronenberger TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | Langenfelder TC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | Unterbarmer TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | SC RW Remscheid 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 6 | GW Langenfeld 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Herren 30 Bezirksklasse C Gr. 016
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Langenfelder TC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | Haaner TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | GW Elberfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | BW 1926 Ronsdorf 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | TC im WMTV Solingen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Herren 40 Bezirksklasse B Gr. 020
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | BW Heiligenhaus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | Leichlinger TV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | GW Elberfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | GW Langenfeld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | BG Gräfrath 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Herren 55 Bezirksklasse A Gr. 034
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | Club GW Wuppertal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | GW Elberfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | Cronenberger TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | Leichlinger TV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | Vohwinkeler STV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Herren 55 Bezirksklasse A Gr. 035
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | TV GW Heiligenhaus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | Netzballverein 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | Merscheider TV 78 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | GW Elberfeld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | Langenfelder TC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 6 | BW Leichlingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Junioren 18 Bezirksklasse B Gr. 071
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | GW Elberfeld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | TC Ohligs 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | Stadtwald Hilden 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | TPC Monheim a.R. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | GW Langenfeld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Bergisch Land Sommer 2026
Juniorinnen 18 Bezirksklasse B Gr. 084
| | Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| | 1 | GW Elberfeld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 2 | Merscheider TV 78 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 3 | BW 1926 Ronsdorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 4 | BW Remscheid 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| | 5 | Stadtwald Hilden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |